기준일 : 2020.09.16 (일자리 현황)
엑셀다운로드구분 | 채용분야 | 업무분야 | 현원 |
---|---|---|---|
일반직 | 행정직 | 체육행정 | 54명 |
기술직 | 체육시설 관리 | 19명 | |
무기계약 | 전임강사 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원ㆍ안전 관리 등 | 수영 20명 헬스 7명 스쿼시 2명 테니스 1명 |
운영직 | 분야별 운영 보조 | 안내 16명 사무보조 13명 시설관리 13명 전산보조 3명 조경 1명 |
|
청원경찰 | 중요시설(무기고 등)의 경비 및 방호, 총기 소지 허가기간 관리 총기 및 실탄 수유자 명의 관리 |
5명 | |
선수촌 관리 | 행정보조, 경비업무, 식당보조 등 선수촌 관리 | 사무원 1명 운전원 1명 경비 1명 영양사 1명 조리사 1명 |
|
기간제 | 스포츠과학센터 연구원 | 선수 측정결과에 대한 자료분석 우수선수 현장적용 프로그램 개발 |
센터장 1명 연구원 3명 측정보조 1명 행정요원 1명 |
전임강사 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원·안전 관리 등 | 수영 5명 | |
운영직 | 분야별 체육시설 운영 보조 | 안내 3명 방재 1명 조경 1명 시설관리 1명 |
|
기계방재 | 체육시설 기계관리 및 방재 업무 | 방재 20명 | |
선수촌 관리 | 행정보조, 경비업무, 식당보조 등 선수촌 관리 | 사무장 1명 경비 2명 조리보조 3명 찬모 2명 |
|
학교스포츠클럽 코디네이터 | 학교스포츠클럽대회지원 및 학교체육활성화에 필요한 행정보조 시·도교육청 및 관계기관의 유기적인 업무체계 구축을 위한 행정보조 |
1명 | |
스포츠클럽교실 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원·안전 관리 등 | 농구 3명 배드민턴 1명 테니스 2명 컬링 1명 탁구 1명 펜싱 2명 사격 2명 다이빙 2명 바이애슬론 1명 |
|
전문체육 지도자 | 선수지도 및 팀 관리 | 시 청 팀 15? 체육회팀 8명 체육지도자 20명 |
구분 | 채용분야 | 업무분야 | 현원 |
---|---|---|---|
중구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 11명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 17명 | |
동구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 8명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 8명 | |
미추홀구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 11명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 29명 | |
연수구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 12명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 22명 | |
남동구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 13명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 15명 | |
부평구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 16명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 13명 | |
계양구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 13명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 17명 | |
서구 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 12명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 22명 | |
강화군 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 9명 | |
신나는주말체육학교 생활체육강사 | 생활체육 프로그램 지도 | 3명 | |
옹진군 | 사무국장 | 군ㆍ구 체육회 총괄 | 1명 |
생활체육지도자 | 생활체육 프로그램 지도 및 회원관리 등 | 2명 |
구분 | 소속 | 종목 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|---|
지도자 | 선수 | 계 | |||
합계 | |||||
소계 | |||||
인천시청운동경기부 (11종목 13팀) |
인천광역시청 | 육상-트랙(남) | 1 | 4 | |
수영-경영(남) | 1 | 4 | |||
수영-다이빙(여) | 1 | 3 | |||
테니스(여) | 1 | 3 | |||
검도(남) | 1 | 7 | |||
역도(남) | 1 | 4 | |||
역도(여) | 3 | ||||
체조(남) | 2 | 5 | |||
카누(남) | 1 | 6 | |||
복싱(남) | 1 | 5 | |||
복싱(여) | 1 | ||||
사이클(여) | 1 | 4 | |||
핸드볼(여) | 1 | 13 | |||
양궁(여) | 1 | 3 | |||
유도(남) | 1 | 4 | |||
유도(여) | 1 | 4 | |||
소계 | |||||
체육회운동경기부 (10종목 13팀) |
인천광역시체육회 | 소프트테니스(남) | 1 | 7 | |
소프트테니스(여) | 6 | ||||
근대5종(남) | 0 | 3 | |||
세팍타크로(여) | 1 | 5 | |||
스쿼시(남) | 1 | 2 | |||
스쿼시(여) | 1 | ||||
철인3종(여) | 1 | 3 | |||
승마(남) | 0 | 2 | |||
당구(남) | 1 | 1 | |||
당구(여) | 1 | ||||
요트(남) | 0 | 6 | |||
하키(남) | 1 | 15 | |||
하키(여) | 1 | 15 | |||
스프트볼(여) | 1 | 13 | |||
소계 | |||||
공사 및 공단 (6소속 7팀) |
인천시설관리공단 | 탁 구(남) | 1 | 4 | |
인천교통공사 | 볼 링(남) | 1 | 7 | ||
인천도시공사 | 핸드볼(남) | 1 | 16 | ||
인천환경관리공단 | 레슬링(남) | 1 | 6 | ||
레슬링(여) | 1 | 2 | |||
인천항만공사 | 조 정(남) | 1 | 4 | ||
인천공항공사 | 배드민턴(남) | 2 | 7 | ||
배드민턴(여) | 1 | 6 | |||
소계 | |||||
군ㆍ구청 (10소속 10팀) |
중구청 | 펜싱(여) | 2 | 8 | |
동구청 | 태권도(여) | 2 | 6 | ||
남구청 | 사 격(여) | 2 | 9 | ||
연수구청 | 씨 름(남) | 1 | 7 | ||
남동구청 | 육 상(여) | 2 | 6 | ||
부평구청 | 볼 링(여) | 1 | 6 | ||
계양구청 | 양 궁(남) | 2 | 6 | ||
서구청 | 롤 러(여) | 1 | 6 | ||
강화군청 | 태권도(남) | 1 | 5 | ||
옹진군청 | 카 누(여) | 2 | 3 | ||
소계 | |||||
기업체 (4소속 5팀) |
남동축구단 | 축구(남) | 3 | 37 | |
현대글로비스 | 럭비(남) | 4 | 21 | ||
현대제철 | 축구(여) | 8 | 27 | ||
배구(남) | 2 | 14 | |||
포스코에너지 | 탁구(여) | 3 | 6 |